Statistiken
« Zurück zur Kurve • Hinweis: Der aktuelle Zyklus und für die Statistik ausgeklammerte Zyklen werden nicht berücksichtigt.
Allgemein
| 1. Zyklustag: | 28.06.2007 |
| Anzahl Zyklen: | 1 |
| Anzahl Zyklustage: | 41 |
| Kürzester Zyklus: | 41 |
| Längster Zyklus: | 41 |
| Durchschnittslänge: | 41 |
| Vollständig ausgewertete Zyklen: | 0 |
| Zyklen mit 1.hM: | 0 |
| Zyklen ohne 1.hM: | 1 |
| Ausgeklammerte Zyklen: | 0 |
Zyklen
| Früheste 1.hM: | 0 |
| Späteste 1.hM: | 0 |
| Durchschnittliche 1.hM: | 0 |
| Kürzeste Hochlage: | 0 |
| Längste Hochlage: | 0 |
| Durchschnittliche Hochlagenlänge: | 0 |
| Kürzeste Tieflage: | 0 |
| Längste Tieflage: | 0 |
| Durchschnittliche Tieflagenlänge: | 0 |
| Durchschnittliche Hochlagentemperatur: | 0,00°C |
| Durchschnittliche Tieflagentemperatur: | 0,00°C |
| Niedrigste Temperatur: | 35,70°C |
| Höchste Temperatur: | 36,95°C |
| Durchschnittstemperatur: | 36,55°C |
| Niedrigste Hilfslinie: | 0,00°C |
| Höchste Hilfslinie: | 0,00°C |
| Durchschnittshilfslinie: | 0,00°C |
Unfruchtbare Zeit
| Kürzeste unfruchtbare Zeit: | 0% |
| Längste unfruchtbare Zeit: | 0% |
| Durchschnittliche unfruchtbare Zeit: | 0% |
| Kürzeste unfruchtbare Zeit (Tage): | 0 |
| Längste unfruchtbare Zeit (Tage): | 0 |
| Durchschnittliche unfruchtbare Zeit (Tage): | 0 |