Seite 1 von 1
					
				Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 14:58
				von NeuHier50a227d
				Hallo.
So periode ist durch. Test war vor 3 Tagen negativ und nun zeigt mir das die App an . Kann doch nicht stimmen oder ? Bin verwirrt  ... 
https://www.mynfp.de/zyklus/freigabe/06 ... TPz-ApowiO 
			 
			
					
				Re: Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 17:18
				von Sassee
				Hallo, 
Ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage verstehe. Hast du denn am 1. Tag deiner Periode angegeben, dass das erste Zyklustag ist, damit ein neuer Zyklus beginnen kann? Sonst zählt die App natürlich immer weiter und berechnet nach 18 Tagen den ET...
Löst das dein Problem?
Grüße
			 
			
					
				Re: Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 17:47
				von NeuHier50a227d
				Danke für eine Antwort.  Das hatte ich erst , aber da meine Temperatur immer noch oben war , hab ich es wieder rückgängig gemacht . Lg
			 
			
					
				Re: Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 18:04
				von Krachbum
				Der erste Zyklustag ist nicht abhängig von der Temperatur sondern von der Blutung. Es gibt viele Frauen deren Temperatur erst im Laufe der Menstruation wieder ins Tieflagenniveau sinkt.
			 
			
					
				Re: Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 18:30
				von NeuHier50a227d
				Ok. Ich hatte mich echt schon gewundert  

 
			 
			
					
				Re: Kann sich die App irren ?
				Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2022, 23:09
				von Mula
				NeuHier50a227d hat geschrieben: Sonntag 2. Oktober 2022, 18:30
Ok. Ich hatte mich echt schon gewundert  
 
Halli Hallo, 
Also ich bin auch so ein Fall, bei dem die Tempi nach Ende der Menstruation erst auf mein normales TL-Niveau fällt  

 Während der Blutung ist sie die ganze Zeit über auf dem HL-Niveau. 
Hatte mir anfangs Gedanken darüber gemacht, aber scheint ja normal.